Mina Temperaturer
Sensor Värde Min (H24) Max (H24) Min Max
1_Framledning 23,7 22,7 55,3 21,3 60,1
2_Retur 23,1 22,1 29,5 20,8 30,4
3_Delta_Framl-Retur 0,6 0,1 27,5 -0,4 32,4
4_KB_in 4,6 2,1 8,1 1,4 22,4
5_KB_ut 5,3 -2,2 9,6 -3,1 22,8
6_DeltaT_KB_in-ut -0,8 -2,7 5,4 -5,3 5,6
Garage 12,4 10,4 16,4 7,9 19,1
Hetgas_kompressor 20,4 19,7 80,3 19,4 81,5
Inne_källare 20,9 20,6 21,1 20,2 21,5
Inne_kök 22,4 21,8 23,2 21,1 27,1
Ute_Elskåp 14,1 3,7 14,4 -2,9 28,9
VV_acctank_mitten 42,1 40,8 54,6 36,3 59,4
Ventillation _Tilluft 20,0 18,2 20,1 17,2 25,8
Huvudmätare_ute 0,1 0,6 2,2 0,1 6,3
Värmepump 0,0 0,1 1,7 0,0 6,0
Mätt: 25.05.25 11:16:02
Värden ° C / kWh